services
PDL 145 T
Province du Haut-Katanga
| No | Province | Territoire | Secteur | Type Ouvrage | Site | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haut-Katanga | KAMBOVE | KAMBOVE | BATIMENT ADMINISTRATIF | KAMBOVE | 27.23794810 | -4.331314 |
| 2 | Haut-Katanga | KAMBOVE | SOURCE DU FLEUVE | ECOLE | MUBAMBE | 27.50444830 | -11.65802 |
| 3 | Haut-Katanga | KAMBOVE | BASANGA | ECOLE | INST MPANDE | 27.50312330 | -11.6562933 |
| 4 | Haut-Katanga | KAMBOVE | LUFIRA | ECOLE | INST MWANDINGUSHA | 27.50390180 | -11.6562902 |
| 5 | Haut-Katanga | KAMBOVE | LUFIRA | CENTRE DE SANTE | KALUWE | 27.50390180 | -11.6562902 |
| 6 | Haut-Katanga | KAMBOVE | KAMBOVE | ECOLE | KAMBOVE | 27.48443250 | -11.6507815 |
| 7 | Haut-Katanga | KAMBOVE | LUFIRA | CENTRE DE SANTE | KATOBYO | 27.46940320 | -11.6055702 |
| 8 | Haut-Katanga | KAMBOVE | LUFIRA | CENTRE DE SANTE | KIDIMUDILO | 27.47968000 | -11.6135595 |
| 9 | Haut-Katanga | KAMBOVE | KAMBOVE | CENTRE DE SANTE | KIWEWE 2 | 27.48628630 | -11.6506735 |
| 10 | Haut-Katanga | KAMBOVE | LUFIRA | CENTRE DE SANTE | KYEMBE | 27.46604330 | -11.6196467 |
| 11 | Haut-Katanga | KAMBOVE | BASANGA | ECOLE | LWAMBO | 27.50683760 | -11.6569569 |
| 12 | Haut-Katanga | KAMBOVE | BASANGA | ECOLE | MUKUMBI | 27.50829100 | -11.6581247 |
| 13 | Haut-Katanga | KAMBOVE | LUFIRA | CENTRE DE SANTE | MWANA KULEMA | 27.48125320 | -11.61373 |
| 14 | Haut-Katanga | KAMBOVE | LUFIRA | ECOLE | MWANA KULEMA | 27.50462280 | -11.6579342 |
| 15 | Haut-Katanga | KAMBOVE | LUFIRA | ECOLE | MWANDINGUSHA | 27.50484280 | -11.6581856 |
| 16 | Haut-Katanga | KAMBOVE | KAMBOVE | ECOLE | MWANGAZA | 27.48412340 | -11.6508504 |
| 17 | Haut-Katanga | KASENGA | BAKUNDA | ECOLE | AKILI | 27.52348330 | -11.6516317 |
| 18 | Haut-Katanga | KASENGA | BAKUNDA | ECOLE | LUBANGO | 27.52151570 | -11.650922 |
| 19 | Haut-Katanga | KASENGA | BAKUNDA | CENTRE DE SANTE | MOKOBE | 27.52812050 | -11.6531481 |
| 20 | Haut-Katanga | KASENGA | KASENGA CENTRE | ECOLE | LUBANGO 1 | 27.52151570 | -11.650922 |
| 21 | Haut-Katanga | KASENGA | LUAPULA | ECOLE | AKILI 1 | 15.31162830 | -4.3592083 |
| 22 | Haut-Katanga | KASENGA | KISAMAMBA | ECOLE | AKILI2 | 15.31161350 | -4.3592283 |
| 23 | Haut-Katanga | KASENGA | KISAMAMBA | CENTRE DE SANTE | KIBUNDU | 15.31167670 | -4.359335 |
| 24 | Haut-Katanga | KASENGA | LUAPULA | ECOLE | KISANGA | 15.31156170 | -4.3592033 |
| 25 | Haut-Katanga | KASENGA | LUAPULA | CENTRE DE SANTE | NKOLE | 15.31170330 | -4.3593233 |
